On s’occupe des piluliers
Ce calculateur permet d'illustrer le coût de revient de chaque pilulier en fonction de votre façon de faire.
Vous obtiendrez le résultat si un pharmacien vérifie 100% des piluliers (sans DVCC) ou si le pharmacien vérifie seulement 10% et que la vérification principale est déléguée à l'équipe technique (DVCC) tout en décortiquant le calcul en fonction de la moyenne du nombre d'heures moyen passées à chaque étape.
Statistiques fournies par Synmed (min./carte)
Mode manuel | ||
---|---|---|
Sans DVCC | Avec DVCC | |
Préparation technique | 10 | 10 |
Vérification ATP | 0 | 6 |
Vérification pharmacien | 6 | 6 |
Frais d'exploitation
Mode manuel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sans DVCC | Avec DVCC | |||||
Salaire | Heures/sem | Taux horaire | Salaire Total | Heures/sem | Taux horaire | Salaire Total |
Préparation technique | ||||||
Vérification ATP | ||||||
Vérification pharmacien (10% du temps si DVCC) | ||||||
Sous-total salariale | ||||||
Charges sociales | ||||||
Total salaire/semaine | ||||||
Total salaire/année | ||||||
Frais des cartes | Coût/unité | Nbre piluliers | Coût/unité | Nbre piluliers | ||
Coût des cartes/année | ||||||
Total frais d'exploitation/annuel | ||||||
Coût par pilulier |